| No | Aspek Umpan Balik | Kuesioner | Hasil |
| Diisi oleh Mahasiswa | |||
| 1 | Evaluasi Kinerja Dosen | isi SI - MI | lihat |
| 2 | Layanan Kemahasiswaan | isi | lihat |
| 3 | Layanan Perpustakaan | isi | lihat |
| 4 | Layanan Laboratorium | isi | lihat |
| 5 | Layanan BAAK (Akademik) | isi | lihat |
| 6 | Layanan BAK | isi | lihat |
| 7 | Layanan BAU | isi | lihat |
| 8 | Layanan Prodi D3 MI | isi | lihat |
| 9 | Layanan Prodi S1 SI | isi | lihat |
| Diisi oleh Dosen | |||
| 1 | Sarana & Prasarana Perkuliahan | isi | lihat |
| 2 | Layanan Manajemen | isi | lihat |
| 3 | Evaluasi Diri Kinerja Dosen | isi | lihat |
Umpan Balik Semester Genap 2018/2019
Kuesioner Umpan Balik Semester Genap 2018/2019
Langganan:
Komentar (Atom)
