Kuesioner Umpan Balik Semester Ganjil 2012/2013
| No | Aspek Umpan Balik | Kuesioner | Hasil |
| Diisi oleh Mahasiswa | |||
| 1 | Evaluasi Kinerja Dosen | lihat | lihat |
| 2 | Layanan Kemahasiswaan | lihat | lihat |
| 3 | Layanan Perpustakaan | lihat | lihat |
| 4 | Layanan Laboratorium | lihat | lihat |
| 5 | Layanan BAAK (Akademik) | lihat | lihat |
| 6 | Layanan BAK | lihat | lihat |
| 7 | Layanan BAU | lihat | lihat |
| 8 | Layanan Prodi D3 MI | lihat | lihat |
| 9 | Layanan Prodi S1 SI | lihat | lihat |
| Diisi oleh Dosen | |||
| 1 | Sarana & Prasarana Perkuliahan | lihat | lihat |
| 2 | Layanan Manajemen | lihat | lihat |
| 3 | Evaluasi Diri Kinerja Dosen | lihat | lihat |
